Audi Circuit presented by Alpe-Adria-Golf Card

Seltenheim

08. April 2021
Brutto
Rang
Spieler
Ergebins
1
PRÄGANT
PRÄGANT, Florian (-57 | 12)
Bacher jun., HP (-57 | 12)
CHRISTL, Utho (12,9 | 12)
Wakonig, Barbara (28,0 | 12)
62
2
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 9)
Folk, Gerold (-57 | 9)
RITZER, Martin (11,3 | 9)
Grosic, Senad (22,0 | 9)
65
T3
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 20)
RIEGLER, Herbert (29,0 | 20)
Friesacher, Gerhard (17,4 | 20)
Hofmann, Wolfgang (26,6 | 20)
65
T3
Lipold
Lipold, Lukas (-57 | 15)
Polessnig, Markus (22,5 | 15)
BRÜGGLER, GERHARD (11,9 | 15)
Rutter, Josef (16,0 | 15)
65
5
Brier
Brier, Markus (-57 | 11)
MOSER, MANUEL (10,9 | 11)
Wilhelmer, Martin (26,4 | 11)
Leitner, Manuel (1,2 | 11)
66
6
BALTL
BALTL, Timon (-57 | 11)
Ehrbar, Ulf (9,8 | 11)
Lampesberger, Markus (8,8 | 11)
Sticher, Stephan (20,9 | 11)
66
7
MAURER
MAURER, Jürgen (-57 | 15)
Armbrust, Jürgen (14,1 | 15)
Rath, Manuel (23,0 | 15)
Sperger, Hanno (17,5 | 15)
67
8
Schwab
Schwab, Matthias (-57 | 6)
SCHWAB, Johannes (Am) (-3,4 | 6)
Kirchgasser, Michaela (18,8 | 6)
Hayböck, Michael (8,2 | 6)
67
9
WEINHANDL
WEINHANDL, Uli (-57 | 10)
Eibinger, Johannes (10,0 | 10)
Höllige, Lukas Philipp (15,1 | 10)
Loidolt, Peter (9,3 | 10)
67
10
KOPP
KOPP, Alexander (-57 | 11)
MÜHLBAUER, KATHARINA (-57 | 11)
ORSINI-ROSENBERG, Huberta (18,4 | 11)
EDER, STEPHANIE (19,6 | 11)
68
11
WIEGELE
WIEGELE, Martin (-57 | 17)
SAMSELNIG, Peter (18,8 | 17)
Tragbauer, Diethard (14,4 | 17)
Lackner, Thomas (26,4 | 17)
69
12
Schober
Schober, Sarah (-57 | 19)
Muster, Viktoria (25,5 | 19)
Pichler, Günther (26,4 | 19)
Ullmann, Gerhard (15,3 | 19)
69
13
Austin
Austin, Richard (-57 | 4)
SCHABERNAK, Uwe (3,5 | 4)
Egger, Georg (5,2 | 4)
Zeissmann, Gerhard (8,9 | 4)
72
14
Posratschnig
Posratschnig, Armin (-57 | 5)
Pintar, Andreas (2,0 | 5)
Pinter, Theo (11,0 | 5)
72
15
Burrows
Burrows, Mike (-57 | 13)
Rebnegger, Wolfgang (11,2 | 13)
Eder, Bernd (20,5 | 13)
STRUTZ, Ferdinand (14,2 | 13)
74
16
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 12)
RUF, Jochen (2,9 | 12)
Steinwender, Ricardo (18,2 | 12)
Steinwender, Cristiano (21,4 | 12)
76
17
Hebenstreit
Hebenstreit, Daniel (-57 | 15)
Eiper, Gerd (5,7 | 15)
Petritsch, Josef (19,6 | 15)
Kochwalter, Gerhard (27,8 | 15)
76
Netto
Rang
Spieler
Ergebins
1
Schober
Schober, Sarah (-57 | 19)
Muster, Viktoria (25,5 | 19)
Pichler, Günther (26,4 | 19)
Ullmann, Gerhard (15,3 | 19)
52
2
Lipold
Lipold, Lukas (-57 | 15)
Polessnig, Markus (22,5 | 15)
BRÜGGLER, GERHARD (11,9 | 15)
Rutter, Josef (16,0 | 15)
52
3
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 20)
RIEGLER, Herbert (29,0 | 20)
Friesacher, Gerhard (17,4 | 20)
Hofmann, Wolfgang (26,6 | 20)
56
4
Prägant
PRÄGANT, Florian (-57 | 12)
Bacher jun., HP (-57 | 12)
CHRISTL, Utho (12,9 | 12)
Wakonig, Barbara (28,0 | 12)
58
5
WIEGELE
WIEGELE, Martin (-57 | 17)
SAMSELNIG, Peter (18,8 | 17)
Tragbauer, Diethard (14,4 | 17)
Lackner, Thomas (26,4 | 17)
58
6
Brier
Brier, Markus (-57 | 11)
MOSER, MANUEL (10,9 | 11)
Wilhelmer, Martin (26,4 | 11)
Leitner, Manuel (1,2 | 11)
58
7
MAURER
MAURER, Jürgen (-57 | 15)
Armbrust, Jürgen (14,1 | 15)
Rath, Manuel (23,0 | 15)
Sperger, Hanno (17,5 | 15)
59
8
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 9)
Folk, Gerold (-57 | 9)
RITZER, Martin (11,3 | 9)
Grosic, Senad (22,0 | 9)
60
9
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 12)
RUF, Jochen (2,9 | 12)
Steinwender, Ricardo (18,2 | 12)
Steinwender, Cristiano (21,4 | 12)
60
10
WEINHANDL
WEINHANDL, Uli (-57 | 10)
Eibinger, Johannes (10,0 | 10)
Höllige, Lukas Philipp (15,1 | 10) Loidolt, Peter (9,3 | 10
60
11
BALTL
BALTL, Timon (-57 | 11)
Ehrbar, Ulf (9,8 | 11)
Lampesberger, Markus (8,8 | 11)
Sticher, Stephan (20,9 | 11)
60
12
Schwab
Schwab, Matthias (-57 | 6)
SCHWAB, Johannes (Am) (-3,4 | 6)
Kirchgasser, Michaela (18,8 | 6)
Hayböck, Michael (8,2 | 6)
62
13
Kopp
KOPP, Alexander (-57 | 11)
MÜHLBAUER, KATHARINA (-57 | 11)
ORSINI-ROSENBERG, Huberta (18,4 | 11)
EDER, STEPHANIE (19,6 | 11)
62
14
Burrows
Burrows, Mike (-57 | 13)
Rebnegger, Wolfgang (11,2 | 13)
Eder, Bernd (20,5 | 13)
STRUTZ, Ferdinand (14,2 | 13)
63
15
Hebenstreit
Hebenstreit, Daniel (-57 | 15)
Eiper, Gerd (5,7 | 15)
Petritsch, Josef (19,6 | 15)
Kochwalter, Gerhard (27,8 | 15)
66
16
Posratschnig
Posratschnig, Armin (-57 | 5) Pintar, Andreas (2,0 | 5) Pinter, Theo (11,0 | 5)
68
17
Austin
Austin, Richard (-57 | 4)
SCHABERNAK, Uwe (3,5 | 4)
Egger, Georg (5,2 | 4)
Zeissmann, Gerhard (8,9 | 4)
70