05. Mai 2021
Brutto
Rang
Spieler
Ergebins
1
Folk
Folk, Gerold (-57 | 6)
Gaster, Clemens (-57 | 6)
Semmelrock, Martin (2,5 | 6)
Franz, Max (21,5 | 6)
64
2
Regner
REGNER, NIKLAS (-6,8 | 9)
GOESS-SAURAU, Johannes (8,2 | 9)
Neuper, Hubert (6,9 | 9)
Hohensinn, Robert (26,4 | 9)
64
3
BALTL
BALTL, Timon (-57 | 14)
Hayböck, Michael (8,2 | 14)
Janko, Marc (17,7 | 14)
Morgenstern, Thomas (44,7 | 14)
66
4
Hebenstreit
Hebenstreit, Daniel (-57 | 10)
Haberl, Peter (9,2 | 10)
Haberl, Barbara (7,0 | 10)
Hacker, Rosa (18,6 | 10)
66
5
Körbler
Körbler, Christoph (-57 | 10)
DEWHURST, Martin (-57 | 10)
Schiechl, Michael (15,9 | 10)
SCHIECHL, THOMAS (21,9 | 10)
66
6
PRÄGANT
PRÄGANT, Florian (-57 | 13)
AMIN, Hamza (-57 | 13)
Gregoritsch, Werner (30,7 | 13)
Haas, Mario (20,4 | 13)
66
7
Kuibenschädl
Kluibenschädl, Alois Jun. (-57 | 10)
Kluibenschädl, Alois (10,4 | 10)
Kapferer, Martin (20,8 | 10)
Kluibenschädl, Tanja (5,1 | 10)
67
8
Bossert
Bossert, Andre (-57 | 6)
RUCKENSTUHL, Michael (6,1 | 6)
KOLLMANN, Klaus (8,4 | 6)
LORENZONI, Martin (10,3 | 6)
67
9
Schober
Schober, Sarah (-57 | 15)
BERGER, MICHAEL (15,1 | 15)
WIESER, Karlheinz (28,0 | 15)
Höllerl, Christina (9,7 | 15)
67
10
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 12)
HOHENLOHE, Hubertus (6,0 | 12)
Winter, Tobias (12,4 | 12)
Muster, Viktoria (25,5 | 12)
67
11
Schulz
Schulz, Felix (-57 | 20)
Fink, Rainer (27,8 | 20)
Lackner, Thomas (26,4 | 20)
REUTTER, Georg (22,0 | 20)
67
12
Neumayer
Neumayer, Bernard (-57 | 13)
Deschmann, Klaus (6,7 | 13)
Marchetti-Deschmann, Martina (15,8 | 13)
Schindler, Christian (25,2 | 13)
68
13
Mayr Jun.
Mayr Jun., Kurt (-57 | 9)
Leitner, Ralph (-57 | 9)
PAIER, FRANZ (12,3 | 9)
PINTER, DORIS (19,3 | 9)
68
14
WEINHANDL
WEINHANDL, Uli (-57 | 6)
LASNIK, Gerald (5,0 | 6)
ZUPAN, Oliver (8,5 | 6)
LASNIK, Martin (10,7 | 6)
68
15
Moser
Moser, Michael (-57 | 12)
Schachinger, Wolfgang (6,0 | 12)
Erhartmaier, Rudolf (11,0 | 12)
Krischner, Alexander (45,0 | 12)
69
16
MÜHLBAUER
MÜHLBAUER, KATHARINA (-57 | 6) MÜHLBAUER, ALEXANDRA (10,6 | 6) Mayer, Maximilian (-1,0 | 6) FILZMOSER, JOHANNA (8,7 | 6)
69
17
Austin
Austin, Richard (-57 | 7)
Egger, Georg (5,2 | 7)
SCHABERNAK, Uwe (3,5 | 7)
Kuhelnik, Lisa (16,5 | 7)
69
18
Grenier
Grenier, Claude (-57 | 9)
Balics, Robert (5,7 | 9)
Erkinger, Markus (8,2 | 9)
Jurasz, Manfred (21,3 | 9)
70
19
Bacher jun.
Bacher jun., HP (-57 | 15)
KOMANDER, WILHELM (14,3 | 15)
KOMANDER, BETTINA (12,3 | 15)
Rosenberger, Andreas (30,1 | 15)
70
20
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 21)
KNOTZ, Peter (25,8 | 21)
Nebl-Vogl, Michaela (22,4 | 21)
Schmerzeck, Margareta (26,4 | 21)
70
21
Kopp
KOPP, Alexander (-57 | 6)
Kaufels, Ursula (-57 | 6)
STIEGLBAUER, STEFAN (11,4 | 6)
Ansari, Andreas (10,6 | 6)
71
22
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 19)
Friesacher, Gerhard (17,2 | 19)
Pichler, Günther (26,4 | 19)
RIEGLER, Herbert (29,0 | 19)
71
23
Brier
Brier, Markus (-57 | 14)
Rumpel, Peter (22,4 | 14)
Rumpel, Alexander (15,0 | 14)
Steiner, Martin-Peter (14,9 | 14)
71
24
Maurer
MAURER, Jürgen (-57 | 12)
HOSP, NICOLE (6,2 | 12)
Schönegger, Roland (16,8 | 12)
Grosic, Senad (22,0 | 12)
72
24
Wimmer
Wimmer, Nikolaus (-57 | 12)
WOLF, Markus (7,3 | 12)
Weitzer, Helmut (15,0 | 12)
GEGENHUBER, Andreas (24,1 | 12)
73
Netto
Rang
Spieler
Ergebins
1
Schulz
Schulz, Felix (-57 | 20)
Fink, Rainer (27,8 | 20)
Lackner, Thomas (26,4 | 20)
REUTTER, Georg (22,0 | 20)
56
2
Bacher jun.
Bacher jun., HP (-57 | 15)
KOMANDER, WILHELM (14,3 | 15)
KOMANDER, BETTINA (12,3 | 15)
Rosenberger, Andreas (30,1 | 15)
57
3
PRÄGANT
PRÄGANT, Florian (-57 | 13)
AMIN, Hamza (-57 | 13)
Gregoritsch, Werner (30,7 | 13)
Haas, Mario (20,4 | 13)
57
4
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 12)
HOHENLOHE, Hubertus (6,0 | 12)
Winter, Tobias (12,4 | 12)
Muster, Viktoria (25,5 | 12)
57
5
BALTL
BALTL, Timon (-57 | 14)
Hayböck, Michael (8,2 | 14)
Janko, Marc (17,7 | 14)
Morgenstern, Thomas (44,7 | 14)
58
6
Brier
Brier, Markus (-57 | 14)
Rumpel, Peter (22,4 | 14)
Rumpel, Alexander (15,0 | 14)
Steiner, Martin-Peter (14,9 | 14)
59
7
Austin
Austin, Richard (-57 | 7)
Egger, Georg (5,2 | 7)
SCHABERNAK, Uwe (3,5 | 7)
Kuhelnik, Lisa (16,5 | 7)
59
8
Schober
Schober, Sarah (-57 | 15)
BERGER, MICHAEL (15,1 | 15)
WIESER, Karlheinz (28,0 | 15)
Höllerl, Christina (9,7 | 15)
60
9
Folk
Folk, Gerold (-57 | 6)
Gaster, Clemens (-57 | 6)
Semmelrock, Martin (2,5 | 6)
Franz, Max (21,5 | 6)
60
10
Neumayer
Neumayer, Bernard (-57 | 13)
Deschmann, Klaus (6,7 | 13)
Marchetti-Deschmann, Martina (15,8 | 13)
Schindler, Christian (25,2 | 13)
60
11
Kuibenschädl
Kluibenschädl, Alois Jun. (-57 | 10)
Kluibenschädl, Alois (10,4 | 10)
Kapferer, Martin (20,8 | 10)
Kluibenschädl, Tanja (5,1 | 10)
61
12
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 21)
KNOTZ, Peter (25,8 | 21)
Nebl-Vogl, Michaela (22,4 | 21)
Schmerzeck, Margareta (26,4 | 21)
61
13
Hebenstreit
Hebenstreit, Daniel (-57 | 10)
Haberl, Peter (9,2 | 10)
Haberl, Barbara (7,0 | 10)
Hacker, Rosa (18,6 | 10)
62
14
Maurer
MAURER, Jürgen (-57 | 12)
HOSP, NICOLE (6,2 | 12)
Schönegger, Roland (16,8 | 12)
Grosic, Senad (22,0 | 12)
62
15
Körbler
Körbler, Christoph (-57 | 10)
DEWHURST, Martin (-57 | 10)
Schiechl, Michael (15,9 | 10)
SCHIECHL, THOMAS (21,9 | 10)
62
16
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 19)
Friesacher, Gerhard (17,2 | 19)
Pichler, Günther (26,4 | 19)
RIEGLER, Herbert (29,0 | 19)
62
17
Bossert
Bossert, Andre (-57 | 6)
RUCKENSTUHL, Michael (6,1 | 6)
KOLLMANN, Klaus (8,4 | 6)
LORENZONI, Martin (10,3 | 6)
62
18
Moser
Moser, Michael (-57 | 12)
Schachinger, Wolfgang (6,0 | 12)
Erhartmaier, Rudolf (11,0 | 12)
Krischner, Alexander (45,0 | 12)
63
19
WEINHANDL
WEINHANDL, Uli (-57 | 6)
LASNIK, Gerald (5,0 | 6)
ZUPAN, Oliver (8,5 | 6)
LASNIK, Martin (10,7 | 6)
63
20
REGNER (AM)
REGNER, NIKLAS (-6,8 | 9)
GOESS-SAURAU, Johannes (8,2 | 9)
Neuper, Hubert (6,9 | 9)
Hohensinn, Robert (26,4 | 9)
63
21
Grenier
Grenier, Claude (-57 | 9) Balics, Robert (5,7 | 9) Erkinger, Markus (8,2 | 9) Jurasz, Manfred (21,3 | 9)
64
22
MÜHLBAUER
MÜHLBAUER, KATHARINA (-57 | 6)
MÜHLBAUER, ALEXANDRA (10,6 | 6)
Mayer, Maximilian (-1,0 | 6)
FILZMOSER, JOHANNA (8,7 | 6)
64
23
KOPP
KOPP, Alexander (-57 | 6)
Kaufels, Ursula (-57 | 6)
STIEGLBAUER, STEFAN (11,4 | 6)
Ansari, Andreas (10,6 | 6)
65
24
Mayr Jun.
Mayr Jun., Kurt (-57 | 9)
Leitner, Ralph (-57 | 9)
PAIER, FRANZ (12,3 | 9)
PINTER, DORIS (19,3 | 9)
66
25
Wimmer
Wimmer, Nikolaus (-57 | 12)
WOLF, Markus (7,3 | 12)
Weitzer, Helmut (15,0 | 12)
GEGENHUBER, Andreas (24,1 | 12)
67
06. Mai 2021
Brutto
Rang
Spieler
Ergebins
1
Austin
Austin, Richard (-57 | 2)
Egger, Nicolas (0,7 | 2)
Egger, Tim (2,9 | 2)
Egger, Georg (5,2 | 2)
65
2
Hebenstreit
Hebenstreit, Daniel (-57 | 12)
Janko, Marc (17,7 | 12)
Kirchgasser, Michaela (18,8 | 12)
Auinger, Michael (6,3 | 12)
66
3
BALTL
BALTL, Timon (-57 | 10)
Martich, Harald Alexander (9,1 | 10)
Stadler, Asta (17,2 | 10)
Ansari, Andreas (10,6 | 10)
66
4
Folk
Folk, Gerold (-57 | 7)
Winter, Tobias (12,4 | 7)
Tatzer, Tobias (8,5 | 7)
Ehall, Luca (8,0 | 7)
67
5
Schulz
Schulz, Felix (-57 | 7)
Zöscher, Christian (13,5 | 7)
Sidla, Andreas (8,2 | 7)
KOMANDER, GERNOT (5,7 | 7)
67
6
PRÄGANT
PRÄGANT, Florian (-57 | 8)
Schönegger, Roland (16,8 | 8)
HOSP, NICOLE (6,2 | 8)
HOHENLOHE, Hubertus (6,0 | 8)
67
7
Bossert
Bossert, Andre (-57 | 17)
Tragbauer, Diethard (14,4 | 17)
Lackner, Thomas (26,4 | 17)
Windisch, Harald (23,5 | 17)
67
8
MAURER
MAURER, Jürgen (-57 | 8)
Deschmann, Klaus (6,7 | 8)
Marchetti-Deschmann, Martina (15,8 | 8)
Rudan, Alexander (5,7 | 8)
68
9
AMIN
AMIN, Hamza (-57 | 22)
Passath, Susanne (27,0 | 22)
Lechner, Elke (26,4 | 22)
Painsi, Ulrike (22,8 | 22)
68
10
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 18)
Friesacher, Gerhard (17,2 | 18)
RIEGLER, Herbert (29,0 | 18)
Teufelsdorfer, Herwig (22,2 | 18)
68
11
Brier
Brier, Markus (-57 | 11)
Rumpel, Alexander (15,0 | 11)
Rumpel, Peter (22,4 | 11)
SIMON, Daniel (3,5 | 11)
68
12
Leitner
Leitner, Ralph (-57 | 5)
Kaufels, Ursula (-57 | 5)
Kraudinger, Harald (9,5 | 5)
STIEGLBAUER, STEFAN (11,4 | 5)
69
13
Schober
Schober, Sarah (-57 | 6)
ORSINI-ROSENBERG, Huberta (18,4 | 6)
Großschädl, Erwin (8,2 | 6)
Alvensleben, Busso (-4,9 | 6)
70
14
Kuibenschädl
Kluibenschädl, Alois Jun. (-57 | 10)
Kluibenschädl, Alois (10,4 | 10)
Kluibenschädl, Tanja (5,1 | 10)
Kapferer, Martin (20,8 | 10)
70
15
Vonbank
Kluibenschädl, Alois Jun. (-57 | 10)
Kluibenschädl, Alois (10,4 | 10)
Kluibenschädl, Tanja (5,1 | 10)
Kapferer, Martin (20,8 | 10)
70
16
Bacher jun.
Bacher jun., HP (-57 | 16)
Rosenberger, Andreas (30,1 | 16)
DRUMLIC, CHRISTIAN (11,9 | 16)
Kuss, Oliver (18,8 | 16)
70
17
MÜHLBAUER
MÜHLBAUER, KATHARINA (-57 | 11)
Mayer, Maximilian (-1,0 | 11)
MÜHLBAUER, CHRISTIAN (15,2 | 11)
Wagner, Gerhard (38,0 | 11)
70
18
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 8)
RITZER, Martin (11,3 | 8)
Steiner, Martin-Peter (14,9 | 8)
WOLF, Markus (7,3 | 8)
71
19
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 21)
KNOTZ, Peter (25,8 | 21)
Schmerzeck, Margareta (26,4 | 21)
Nebl-Vogl, Michaela (22,4 | 21)
71
20
Grenier
Grenier, Claude (-57 | 9)
Balics, Robert (5,7 | 9)
Jurasz, Manfred (21,3 | 9)
Erkinger, Markus (8,2 | 9)
71
21
Körbler
Körbler, Christoph (-57 | 10)
KLÖSCH, Wilhelm (11,2 | 10)
NESSHOLD, Matthias (9,8 | 10)
Jaritz, Christian (18,5 | 10)
72
22
Neumayer
Neumayer, Bernard (-57 | 16)
BRÜGGLER, GERHARD (11,9 | 16)
Fink, Rainer (27,8 | 16)
SAMSELNIG, Peter (18,8 | 16)
72
23
Moser
Moser, Michael (-57 | 12)
Schachinger, Wolfgang (6,0 | 12)
Erhartmaier, Rudolf (11,0 | 12)
Krischner, Alexander (45,0 | 12)
73
24
WEINHANDL
WEINHANDL, Uli (-57 | 21)
Frühauf, Karl (27,5 | 21)
FERSTL, Alfred (24,2 | 21)
STEINKOGLER, Siegfried (25,6 | 21)
73
25
KOPP
KOPP, Alexander (-57 | 20)
Weisseneder, Birgit (29,5 | 20)
Huemer, Kurt (17,4 | 20)
Weisseneder, Rudolf (26,4 | 20)
74
Netto
Rang
Spieler
Ergebins
1
AMIN
AMIN, Hamza (-57 | 22)
Passath, Susanne (27,0 | 22)
Lechner, Elke (26,4 | 22)
Painsi, Ulrike (22,8 | 22)
54
2
Moser
Moser, Michael (-57 | 12)
Schachinger, Wolfgang (6,0 | 12)
Erhartmaier, Rudolf (11,0 | 12) Krischner, Alexander (45,0 | 12)
57
3
Bossert
Bossert, Andre (-57 | 17)
Tragbauer, Diethard (14,4 | 17)
Lackner, Thomas (26,4 | 17)
Windisch, Harald (23,5 | 17)
58
4
Bacher jun.
Bacher jun., HP (-57 | 16)
Rosenberger, Andreas (30,1 | 16)
DRUMLIC, CHRISTIAN (11,9 | 16)
Kuss, Oliver (18,8 | 16)
58
5
KOPP
KOPP, Alexander (-57 | 20)
Weisseneder, Birgit (29,5 | 20)
Huemer, Kurt (17,4 | 20)
Weisseneder, Rudolf (26,4 | 20)
59
6
Hebenstreit
Hebenstreit, Daniel (-57 | 12)
Janko, Marc (17,7 | 12)
Kirchgasser, Michaela (18,8 | 12)
Auinger, Michael (6,3 | 12)
59
7
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 18)
Friesacher, Gerhard (17,2 | 18)
RIEGLER, Herbert (29,0 | 18)
Teufelsdorfer, Herwig (22,2 | 18)
59
8
Folk
Folk, Gerold (-57 | 7)
Winter, Tobias (12,4 | 7)
Tatzer, Tobias (8,5 | 7)
Ehall, Luca (8,0 | 7)
60
9
BALTL
BALTL, Timon (-57 | 10)
Martich, Harald Alexander (9,1 | 10)
Stadler, Asta (17,2 | 10)
Ansari, Andreas (10,6 | 10)
60
10
Vonbank
Vonbank, Michael (-57 | 12)
Haberl, Peter (9,2 | 12)
Haberl, Barbara (7,0 | 12)
Pichler, Günther (26,4 | 12)
60
11
Schulz
Schulz, Felix (-57 | 7)
Zöscher, Christian (13,5 | 7)
Sidla, Andreas (8,2 | 7)
KOMANDER, GERNOT (5,7 | 7)
60
12
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 21)
KNOTZ, Peter (25,8 | 21)
Schmerzeck, Margareta (26,4 | 21)
Nebl-Vogl, Michaela (22,4 | 21)
61
13
Leitner
Leitner, Ralph (-57 | 5)
Kaufels, Ursula (-57 | 5)
Kraudinger, Harald (9,5 | 5)
STIEGLBAUER, STEFAN (11,4 | 5)
61
14
Neumayer
Neumayer, Bernard (-57 | 16)
BRÜGGLER, GERHARD (11,9 | 16)
Fink, Rainer (27,8 | 16)
SAMSELNIG, Peter (18,8 | 16)
62
15
Kuibenschädl
Kluibenschädl, Alois Jun. (-57 | 10)
Kluibenschädl, Alois (10,4 | 10)
Kluibenschädl, Tanja (5,1 | 10)
Kapferer, Martin (20,8 | 10)
62
16
Austin
Austin, Richard (-57 | 2)
Egger, Nicolas (0,7 | 2)
Egger, Tim (2,9 | 2)
Egger, Georg (5,2 | 2)
62
17
Körbler
Körbler, Christoph (-57 | 10)
KLÖSCH, Wilhelm (11,2 | 10)
NESSHOLD, Matthias (9,8 | 10)
Jaritz, Christian (18,5 | 10)
63
18
PRÄGANT
PRÄGANT, Florian (-57 | 8)
Schönegger, Roland (16,8 | 8)
HOSP, NICOLE (6,2 | 8)
HOHENLOHE, Hubertus (6,0 | 8)
63
19
Brier
Brier, Markus (-57 | 11)
Rumpel, Alexander (15,0 | 11)
Rumpel, Peter (22,4 | 11)
SIMON, Daniel (3,5 | 11)
63
20
MAURER
MAURER, Jürgen (-57 | 8)
Deschmann, Klaus (6,7 | 8)
Marchetti-Deschmann, Martina (15,8 | 8)
Rudan, Alexander (5,7 | 8)
64
21
Schober
Schober, Sarah (-57 | 6)
ORSINI-ROSENBERG, Huberta (18,4 | 6)
Großschädl, Erwin (8,2 | 6)
Alvensleben, Busso (-4,9 | 6)
65
22
Grenier
Grenier, Claude (-57 | 9)
Balics, Robert (5,7 | 9)
Jurasz, Manfred (21,3 | 9)
Erkinger, Markus (8,2 | 9)
65
23
MÜHLBAUER
MÜHLBAUER, KATHARINA (-57 | 11)
Mayer, Maximilian (-1,0 | 11)
MÜHLBAUER, CHRISTIAN (15,2 | 11)
Wagner, Gerhard (38,0 | 11)
66
24
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 8)
RITZER, Martin (11,3 | 8)
Steiner, Martin-Peter (14,9 | 8)
WOLF, Markus (7,3 | 8)
66
25
WEINHANDL
WEINHANDL, Uli (-57 | 21)
Frühauf, Karl (27,5 | 21)
FERSTL, Alfred (24,2 | 21)
STEINKOGLER, Siegfried (25,6 | 21)
66
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Qualifizierte Spieler Top-10 nach 2 Turnieren des Audi Circuit
Christine Wolf
Oliver Rath
Lukas Lipold
Daniel Hebenstreit
Gerold Folk
Lukas Nemecz
Martin Wiegele
Sarah Schober
Clemens Gaster
Matthew Webb
Wildcards
Emma Spitz
Niklas Regner
Matthias Schwab
Markus Brier
Timon Baltl
Uli Weinhandl
Prominente
Michaela Kirchgasser
Nicole Hosp
Lukas Schweighofer
Michael Hayböck
Senad Grosic
Mario Haas
Daniel Oberkofler
Serge Falck